Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Refresh & Renew Bundle Watermelon Strawberry
Gut, Immunity + Skin.

Free shipping over $89*

Trusted by millions.

Results or your money back.
Collagen Beauty
| Serving Size: 12g | Servings Per Pack: 18.5g | |
|---|---|---|
| AVG Qty | AVG Qty | |
| Per Serve | Per 100g | |
| ENERGY | 182kJ | 1510kJ |
| Protein, Total | 11.7 g (23 % DI~) | 97.5g |
| — Collagen Peptides | 11.7g | 97.4g |
| — Verisol Peptides | 3.0g | 25.0g |
| —Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Fat, Total | 0.0g | Less Than 0.1g |
| — Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.2g | 1.6g |
| — Sugars | Less Than 0.1g | 0.1g |
| Dietary Fibre | Less Than 0.1g | 0.1g |
| Sodium | 7mg | 56mg |
| Silica | 53mg | 438mg |
| Zinc | 1.8mg (15% RDI) | 15.0mg |
| Vitamin C | 40mg (100% RDI) | 333mg |
| Amino Acid Profile | Grams Per 100g | |
| Glycine | 20.4 | |
| Proline | 12.5 | |
| Hydroxyproline | 11.9 | |
| Glutamic Acid | 10.0 | |
| Alanine | 8.7 | |
| Arginine | 7.1 | |
| Aspartic Acid | 5.8 | |
| Lysine | 3.4 | |
| Serine | 3.0 | |
| Leucine* | 2.6 | |
| Valine* | 2.3 | |
| Phenylalanine | 2.0 | |
| Threonine | 1.9 | |
| Hydroxylysine | 1.5 | |
| Isoleucine* | 1.5 | |
| Histidine | 1.1 | |
| Tyrosine | 1.0 | |
| Methionine | 0.9 | |
| *Naturally occurring Branched-Chain Amino Acids (BCAAs). | ||
| ~Percentage daily intakes/recommended dietary intakes based on the average adult diet of 8700 kJ. | ||
Super Greens + Reds Watermelon Strawberry
| Serving size: 11 g | Servings per package: 27 | |
|---|---|---|
| Avg. qty. per serve | Avg. qty. per 100 g | |
| Energy | 175 kJ | 1590 kJ |
| Protein, Total | 2.4 g | 21.6 g |
| — Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, Total | 0.6 g | 5.8 g |
| — Saturated | 0.2 g | 1.5 g |
| Carbohydrate | 6.0 g | 54.4 g |
| — Sugars | 1.0 g | 8.8 g |
| Dietary Fibre, Total | 1.2 g | 11.0 g |
| — Inulin | 0.6 g | 5.5 g |
| Sodium | 36 mg | 329 mg |
| Potassium | 91 mg | 829 mg |
| Calcium | 175 mg (22% RDI) | 1590 mg |
| Iodine | 15.6 mcg (10% RDI) | 142 mcg |
| Iron | 3.3 mg (28% RDI) | 30.4 mg |
| Magnesium | 61.6 mg (19% RDI) | 560 mg |
| Zinc | 1.2 mg (10% RDI) | 11.1 mg |
| Vitamin A | 101 mcg (13% RDI) | 920 mcg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg (11% RDI) | 1.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.7 mg (17% RDI) | 15.1 mg |
| Vitamin B5 | 0.5 mg (10% ESADDI) | 4.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg (11% RDI) | 1.6 mg |
| Biotin | 3.1 mcg (10% ESADDI) | 28.3 mcg |
| Folate | 41.5 mcg (21% RDI) | 378 mcg |
| Vitamin B12 | 1.6 mcg (82% RDI) | 14.9 mcg |
| Vitamin C | 9.4 mg (24% RDI) | 85.6 mg |
| Vitamin D | 2.1 mcg (21% RDI) | 18.9 mcg |
| Vitamin E | 1.6 mg (16% RDI) | 14.2 mg |
| Vitamin K | 12.5 mcg (16% ESADDI) | 113 mcg |
| Chlorophyll | 20.5 mg | 186 mg |
| Phycocyanin | 137 mg | 1250 mg |
| Probiotics | 1 billion CFU | 9 billion CFU |
| Polyphenols (Antioxidants) | 35 mg | 319 mg |
| Percentage RDI (Recommended Dietary Intake) & ESADDI (Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake). | ||
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly


