Beef Bone Broth Miso Ramen
Immunity, Gut + Energy

Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Results or your money back.

Immunity

Gut wellbeing

Ready In seconds

Makes 3.1L broth
Benefits

When prepared as per serving suggestion
Servings per pack: 15.5 | Serving size: 8 g in 200 mL water | |
---|---|---|
Avg. qty. per prepared serve | Avg. qty. per 100 mL | |
Energy | 123 kJ | 62 kJ |
Protein, total | 2.9 g | 1.4 g |
— Collagen | 459 mg | 230 mg |
— Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 0.8 g | 0.4 g |
— Saturated | 0.4 g | 0.2 g |
Carbohydrate | 2.7 g | 1.3 g |
— Sugars | 1.3 g | 0.7 g |
Sodium | 470 mg | 235 mg |
Zinc | 1.2 mg (10% RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (16% RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.9 mg (19% RDI) | 1.0 mg |
Folate | 20.6 mcg (10% RDI) | 10.3 mcg |
Vitamin B12 | 0.6 mcg (28% RDI) | 0.3 mcg |
Percentage Recommended Dietary Intake. |
Heading
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly