Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Beauty Sleep Bundle
Sleep + Skin

Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Results or your money back.
Collagen Hot Chocolate
NUTRITION INFORMATION | ||
---|---|---|
Servings per pack: 20 | ||
Serving size: 10 g | ||
Avg. qty. per serve | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 140 kJ (33 Cal) | 1400 kJ (334 Cal) |
Protein, total | 4.2 g | 42.0 g |
— Collagen peptides | 3000 mg | 30000 mg |
— Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 0.7 g | 6.6 g |
— Saturated | 0.4 g | 3.6 g |
Carbohydrate | 1.6 g | 16.2 g |
— Sugars | 0.4 g | 4.2 g |
Dietary fibre | 2.0 g | 20.3 g |
Sodium | 33 mg | 332 mg |
Magnesium | 83 mg (26% RDI) | 825 mg |
Vitamin C | 20 mg (50% RDI) | 200 mg |
Percentage Recommended Dietary Intake (RDI).
Collagen Beauty
SERVING SIZE: 12 G | SERVINGS PER PACK | |
---|---|---|
225 g - 18.75 | ||
AVG. QTY. PER SERVE | AVG. QTY. PER 100 G | |
ENERGY | 182 kJ | 1510 kJ |
Protein, Total | 11.7 g (23% DI~) | 97.5 g |
— Collagen Peptides | 11.7 g | 97.4 g |
— VERISOL® PEPTIDES | 3.0 g | 25.0 g |
—Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.0 g | Less than 0.1 g |
— Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrate | 0.2 g | 1.6 g |
— Sugars | Less than 0.1 g | 0.1 g |
Dietary Fibre | Less than 0.1 g | 0.1 g |
Sodium | 7 mg | 56 mg |
Silica | 53 mg | 438 mg |
Zinc | 1.8 mg (15% RDI~) | 15.0 mg |
Vitamin C | 40 mg (100% RDI~) | 333 mg |
~Percentage daily intakes/recommended dietary intakes based on the average adult diet of 8700 kJ. | ||
AMINO ACID PROFILE | GRAMS PER 100 G | |
Glycine | 20.4 | |
Proline | 12.5 | |
Hydroxyproline | 11.9 | |
Glutamic Acid | 10.0 | |
Alanine | 8.7 | |
Arginine | 7.1 | |
Aspartic Acid | 5.8 | |
Lysine | 3.4 | |
Serine | 3.0 | |
Leucine* | 2.6 | |
Valine* | 2.3 | |
Phenylalanine | 2.0 | |
Threonine | 1.9 | |
Hydroxylysine | 1.5 | |
Isoleucine* | 1.5 | |
Histidine | 1.1 | |
Tyrosine | 1.0 | |
Methionine | 0.9 | |
*Naturally occurring Branched-Chain Amino Acids (BCAAs). |
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly
Australian Made
Easy & Delicious
Natural Wholefoods
Family Friendly